Modul | Aqua Illumination SOL BLUE | |
Angaben Hersteller | Technische Daten | |
Leistung: | 75 Watt | |
Baulänge: | 302 x 137 x 60 mm | |
Bestückung: | LED Modul - Bestückung Total: | 24 Stk. |
weiss Cree XPGWHT-L-10000_00G53 / ca. 6'000K | 8 Stk. | |
blue Cree XPEBLU-L1-0000-00Y04 / 470-480nm | 8 Stk. | |
royal blue Cree XPEROY-L1-0000-00901 / 450-465nm | 8 Stk. | |
Linsen / Optik: | 40/60° Optik | |
Kühlung: | Aktive Kühlung: stufenweise temperaturgesteuert. | |
Beleuchtungsemfehlung: | keine Angabe | |
ca. 60 x 60 cm | ||
Steuerung: | Vollständig eigenständige Steuerung von allen Farbkanälen über integrierte Elektronik. | |
Programmierung über seperaten Controller | ||
HP Link Hersteller: |