Modul | Giesemann Aurora | |
Angaben Hersteller | Technische Daten | |
Leistung: | 181 / 326 / 471 / 660 Watt T5 +LED Systemleistung | |
Baulänge: | 600 / 900 / 1200 / 1500 mm | |
Bestückung: | LED je Modul - Bestückung MEERWASSER: | 20 - 80 Stk |
coolwhite B1 weiß | 8 - 32 Stk. | |
grün (490-560 nm) | 1 - 4 Stk. | |
rot (630- 790 nm) | 1 - 4 Stk. | |
royalblau (410- 430 nm) | 4 - 16 Stk. | |
royalviolett 390- 400 nm) | 1 - 4 Stk. | |
blau (465 nm) | 1 - 4 Stk. | |
blau (430- 480 nm) | 4 - 16 Stk. | |
Linsen / Opitk: | Verlustfreie 120° Optik ohne Strahlenbündelung | |
Kühlung: |
integrierte Kühlkörper mit nahezu geräuschloser Aktivkühlung
|
|
Beleuchtungsemfehlung: | siehe Hompage Hersteller | |
(Lichtangabe variiert stark, abhängig vom Besatz). | ||
Steuerung: | Vollständig eigenständige Steuerung von 5 Farbkanälen über integrierte Elektronik. | |
Programmierung über Windows PC oder MAC mit Bluetooth, | ||
alternativ Tablet-PC oder Smartphone mit Betriebssystem Android 3.0 oder höher. | ||
HP Link Hersteller: | www.giesemann.de |