Modul | Giesemann PULZAR HO LED | |
Angaben Hersteller | Technische Daten | |
Leistung: | 18 / 26 / 37 / 45 / 54 / 62 62 Watt LED Systemleistung | |
Baulänge: | 470 / 670 / 870 / 1070 / 1270 /1470 mm | |
Bestückung: | LED je Modul - Bestückung MEERWASSER: | 26 - 126 Stk |
coolwhite weiß | 18 - 63 Stk. | |
grün | 2 - 7 Stk. | |
blau | 8 - 28 Stk. | |
rot | 2 - 7 Stk. | |
royalblau | 6 - 21 Stk. | |
Linsen / Optik: | Verlustfreie 120° Optik ohne Strahlenbündelung | |
Kühlung: | Passive Kühlung. | |
Beleuchtungsemfehlung: | Beckengröße bis ca. 70 x 50 x 60 cm (je nach Besatz). | |
bis 170 x 50 x 60cm | ||
Steuerung: | Leuchtbalken DIMMBAR über optionales INTERFACE | |
HP Link Hersteller: | www.giesemann.de |
Testbericht: Salzwasserwelten.de