Modul | Giesemann VERVve | |
Angaben Hersteller | Technische Daten | |
Leistung: | 160/180 Watt (max.) | |
Baulänge: | 350 x 250 x 35 mm | |
Bestückung: | LED je Modul - Bestückung MEERWASSER: | 26 - 126 Stk |
Cool White: CREE LEDs XB-D (36W) | 12 Stk | |
Deep Blue: CREE LEDs XP-E 480 nm (24W) | 8 Stk | |
Blue: CREE LEDs XP-E 465 nm (24W) | 8 Stk | |
Royal: (4 Quad-LED) CREE LEDs XB-D 455 nm (48W) | 16 Stk | |
Blue SB: CREE LEDs XB-D 440 nm (12W) | 4 Stk | |
Deep Red: XP-E 625 nm (12W) | 4 Stk | |
Warm White: Cree XP-E (10W) | 2 Stk | |
UV: Semi LEDs (5W) 390-400 nm | 2 Stk | |
Linsen / Opitk: |
Speziell konstruierte, verlustfreie Hochglanzreflektoren und Spritzwasserschutz aus
Glas
|
|
Kühlung: |
Temperatur Management bestehend aus Aktiv- und Passivkühlung
|
|
Beleuchtungsemfehlung: | Beckengröße bis ca. 80 x 60 x 80 cm (je nach Besatz). | |
Steuerung: | manuell per Jog-Dial und Display direkt an der Leuchte | |
oder via Bluetooth-Technologie.* | ||
* via App für iOS (iPhone/iPad), | ||
* via App für MAC OSX (verfügbar ab März 2016), | ||
* via App für Android (Smartphones, Tablets; verfügbar voraussichtlich ab KW 15) | ||
* via Software für Windows (in Vorbereitung) |
PAR-Wert im Abstand zum Modul
Hier sieht man das der Höchste Wert bei diesem Modul im Abstand von ca. 12cm gemessen wird.
Davor sind die beiden Cluster durch die Reflektoren noch nicht gemischt.